18/07/2019
Probabilités Earthdawn
- 4444 vues
il y a 16 ans

Damien C BBE
Ça sort aussi le graphique.
Faites au moins 100 000 tirages pour que ça soit significatif. (1 million c'est encore mieux.)
(par contre ne cochez pas détails si vous faites autant de tirages.)
http://cryptmaster.free.fr/EARTHD/ROLLER.zip
Ca nécessite la présence du .NET Framework 3.5 sur votre ordi.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&displaylang=fr
(*) et éventuellement au delà car on peut déterminer directement jusqu'à 7 dés et leurs nombres de faces.
PS: Les résultats peuvent prendre un peu de temps selon le nombre de tirages et les multiples jets ouverts successifs possibles dans ED.
il y a 20 ans

Damien C BBE
sauf qu'avec la nouvelle table des niveaux, les résultats seront plus moyen, donc moins d'amplitude et moins d'émotion... pour ceux qui aiment l'émotion, c'est pas top et pour ceux qui n'aiment pas l'émotion, c'est une bonne nouvelle. Deux écoles...
Damien C.
Ça ne serait pas un chouillat excessif de parler d'émotion ?
Et de toute façon "l'amplitude" reste la même.
ex: Step 28 4d12 VS 1d20+2d10+1d8 soit dans les deux cas une amplitude de 48-4=44 points.
Ou l'infini entier positif si on considère les jets ouverts.
Pour ce qui est de la répartition des résultats:
1d20+2d10+1d8 =>
# 4 ----------- 0,013% ----------- 100%
# 5 ----------- 0,023% ----------- 99,987%
# 6 ----------- 0,06% ----------- 99,964%
# 7 ----------- 0,122% ----------- 99,904%
# 8 ----------- 0,243% ----------- 99,782%
# 9 ----------- 0,321% ----------- 99,539%
# 10 ----------- 0,51% ----------- 99,218%
# 11 ----------- 0,738% ----------- 98,708%
# 12 ----------- 0,994% ----------- 97,97%
# 13 ----------- 1,276% ----------- 96,976%
# 14 ----------- 1,591% ----------- 95,7%
# 15 ----------- 1,941% ----------- 94,109%
# 16 ----------- 2,295% ----------- 92,168%
# 17 ----------- 2,502% ----------- 89,873%
# 18 ----------- 3,053% ----------- 87,371%
# 19 ----------- 3,227% ----------- 84,318%
# 20 ----------- 3,347% ----------- 81,091%
# 21 ----------- 3,636% ----------- 77,744%
# 22 ----------- 3,913% ----------- 74,108%
# 23 ----------- 3,924% ----------- 70,195%
# 24 ----------- 4,041% ----------- 66,271%
# 25 ----------- 4,153% ----------- 62,23%
# 26 ----------- 4,305% ----------- 58,077%
# 27 ----------- 4,093% ----------- 53,772%
# 28 ----------- 4,258% ----------- 49,679%
# 29 ----------- 4,149% ----------- 45,421%
# 30 ----------- 3,95% ----------- 41,272%
# 31 ----------- 3,82% ----------- 37,322%
# 32 ----------- 3,491% ----------- 33,502%
# 33 ----------- 3,269% ----------- 30,011%
# 34 ----------- 3,036% ----------- 26,742%
# 35 ----------- 2,635% ----------- 23,706%
# 36 ----------- 2,378% ----------- 21,071%
# 37 ----------- 2,143% ----------- 18,693%
# 38 ----------- 1,923% ----------- 16,55%
# 39 ----------- 1,728% ----------- 14,627%
# 40 ----------- 1,473% ----------- 12,899%
# 41 ----------- 1,298% ----------- 11,426%
# 42 ----------- 1,223% ----------- 10,128%
# 43 ----------- 1,048% ----------- 8,90499999999999%
# 44 ----------- 0,965% ----------- 7,85699999999999%
# 45 ----------- 0,873% ----------- 6,89199999999998%
# 46 ----------- 0,712% ----------- 6,01899999999998%
# 47 ----------- 0,656% ----------- 5,30699999999997%
# 48 ----------- 0,568% ----------- 4,65099999999997%
# 49 ----------- 0,5% ----------- 4,08299999999997%
# 50 ----------- 0,496% ----------- 3,58299999999997%
# 51 ----------- 0,375% ----------- 3,08699999999997%
# 52 ----------- 0,313% ----------- 2,71199999999997%
# 53 ----------- 0,313% ----------- 2,39899999999997%
# 54 ----------- 0,26% ----------- 2,08599999999997%
# 55 ----------- 0,255% ----------- 1,82599999999996%
# 56 ----------- 0,221% ----------- 1,57099999999997%
# 57 ----------- 0,173% ----------- 1,34999999999997%
# 58 ----------- 0,15% ----------- 1,17699999999996%
# 59 ----------- 0,131% ----------- 1,02699999999996%
# 60 ----------- 0,118% ----------- 0,895999999999958%
# 61 ----------- 0,09% ----------- 0,777999999999963%
# 62 ----------- 0,089% ----------- 0,68799999999996%
# 63 ----------- 0,085% ----------- 0,598999999999961%
# 64 ----------- 0,064% ----------- 0,513999999999967%
# 65 ----------- 0,06% ----------- 0,449999999999974%
# 66 ----------- 0,055% ----------- 0,389999999999972%
# 67 ----------- 0,051% ----------- 0,334999999999965%
# 68 ----------- 0,041% ----------- 0,283999999999963%
# 69 ----------- 0,029% ----------- 0,242999999999967%
# 70 ----------- 0,027% ----------- 0,21399999999997%
# 71 ----------- 0,018% ----------- 0,186999999999969%
# 72 ----------- 0,018% ----------- 0,168999999999969%
# 73 ----------- 0,015% ----------- 0,150999999999968%
# 74 ----------- 0,02% ----------- 0,135999999999967%
# 75 ----------- 0,021% ----------- 0,115999999999971%
# 76 ----------- 0,012% ----------- 0,0949999999999704%
# 77 ----------- 0,013% ----------- 0,08299999999997%
# 78 ----------- 0,014% ----------- 0,0699999999999648%
# 79 ----------- 0,008% ----------- 0,055999999999969%
# 80 ----------- 0,002% ----------- 0,0479999999999734%
# 81 ----------- 0,003% ----------- 0,0459999999999781%
# 82 ----------- 0,005% ----------- 0,0429999999999779%
# 83 ----------- 0,003% ----------- 0,0379999999999825%
# 84 ----------- 0,006% ----------- 0,0349999999999824%
# 85 ----------- 0,001% ----------- 0,0289999999999822%
# 86 ----------- 0,005% ----------- 0,0279999999999774%
# 87 ----------- 0,004% ----------- 0,0229999999999819%
# 88 ----------- 0,003% ----------- 0,018999999999977%
# 89 ----------- 0,002% ----------- 0,0159999999999769%
# 90 ----------- 0,002% ----------- 0,0139999999999816%
# 91 ----------- 0,001% ----------- 0,0119999999999862%
# 94 ----------- 0,002% ----------- 0,0109999999999815%
# 95 ----------- 0,001% ----------- 0,00899999999998613%
# 97 ----------- 0,001% ----------- 0,00799999999998136%
# 99 ----------- 0,002% ----------- 0,00699999999997658%
# 101 ----------- 0,001% ----------- 0,00499999999998124%
# 104 ----------- 0,001% ----------- 0,00399999999997647%
# 105 ----------- 0,001% ----------- 0,00299999999997169%
# 109 ----------- 0,001% ----------- 0,00199999999996692%
# 115 ----------- 0,001% ----------- 0,000999999999962142%
4d12 =>
# 4 ----------- 0,002% ----------- 100%
# 5 ----------- 0,029% ----------- 99,998%
# 6 ----------- 0,049% ----------- 99,969%
# 7 ----------- 0,088% ----------- 99,92%
# 8 ----------- 0,177% ----------- 99,832%
# 9 ----------- 0,263% ----------- 99,655%
# 10 ----------- 0,389% ----------- 99,392%
# 11 ----------- 0,593% ----------- 99,003%
# 12 ----------- 0,802% ----------- 98,41%
# 13 ----------- 1,089% ----------- 97,608%
# 14 ----------- 1,345% ----------- 96,519%
# 15 ----------- 1,707% ----------- 95,174%
# 16 ----------- 2,103% ----------- 93,467%
# 17 ----------- 2,488% ----------- 91,364%
# 18 ----------- 2,783% ----------- 88,876%
# 19 ----------- 3,187% ----------- 86,093%
# 20 ----------- 3,644% ----------- 82,906%
# 21 ----------- 4,019% ----------- 79,262%
# 22 ----------- 4,35% ----------- 75,243%
# 23 ----------- 4,478% ----------- 70,893%
# 24 ----------- 4,548% ----------- 66,415%
# 25 ----------- 4,572% ----------- 61,867%
# 26 ----------- 4,645% ----------- 57,295%
# 27 ----------- 4,491% ----------- 52,65%
# 28 ----------- 4,319% ----------- 48,159%
# 29 ----------- 4,063% ----------- 43,84%
# 30 ----------- 3,82% ----------- 39,777%
# 31 ----------- 3,614% ----------- 35,957%
# 32 ----------- 3,348% ----------- 32,343%
# 33 ----------- 3,034% ----------- 28,995%
# 34 ----------- 2,78% ----------- 25,961%
# 35 ----------- 2,563% ----------- 23,181%
# 36 ----------- 2,266% ----------- 20,618%
# 37 ----------- 2,096% ----------- 18,352%
# 38 ----------- 1,84% ----------- 16,256%
# 39 ----------- 1,647% ----------- 14,416%
# 40 ----------- 1,499% ----------- 12,769%
# 41 ----------- 1,359% ----------- 11,27%
# 42 ----------- 1,273% ----------- 9,91099999999997%
# 43 ----------- 1,036% ----------- 8,63799999999998%
# 44 ----------- 1,007% ----------- 7,60199999999998%
# 45 ----------- 0,883% ----------- 6,59499999999997%
# 46 ----------- 0,753% ----------- 5,71199999999997%
# 47 ----------- 0,624% ----------- 4,95899999999997%
# 48 ----------- 0,551% ----------- 4,33499999999998%
# 49 ----------- 0,493% ----------- 3,78399999999998%
# 50 ----------- 0,456% ----------- 3,29099999999998%
# 51 ----------- 0,376% ----------- 2,83499999999998%
# 52 ----------- 0,327% ----------- 2,45899999999997%
# 53 ----------- 0,281% ----------- 2,13199999999998%
# 54 ----------- 0,259% ----------- 1,85099999999997%
# 55 ----------- 0,204% ----------- 1,59199999999997%
# 56 ----------- 0,187% ----------- 1,38799999999998%
# 57 ----------- 0,167% ----------- 1,20099999999998%
# 58 ----------- 0,146% ----------- 1,03399999999998%
# 59 ----------- 0,123% ----------- 0,887999999999977%
# 60 ----------- 0,105% ----------- 0,764999999999972%
# 61 ----------- 0,105% ----------- 0,659999999999968%
# 62 ----------- 0,078% ----------- 0,554999999999964%
# 63 ----------- 0,064% ----------- 0,476999999999961%
# 64 ----------- 0,052% ----------- 0,412999999999968%
# 65 ----------- 0,048% ----------- 0,360999999999962%
# 66 ----------- 0,049% ----------- 0,31299999999996%
# 67 ----------- 0,04% ----------- 0,263999999999953%
# 68 ----------- 0,036% ----------- 0,223999999999947%
# 69 ----------- 0,021% ----------- 0,187999999999946%
# 70 ----------- 0,027% ----------- 0,166999999999945%
# 71 ----------- 0,02% ----------- 0,139999999999944%
# 72 ----------- 0,019% ----------- 0,119999999999948%
# 73 ----------- 0,018% ----------- 0,100999999999942%
# 74 ----------- 0,014% ----------- 0,0829999999999416%
# 75 ----------- 0,015% ----------- 0,0689999999999458%
# 76 ----------- 0,009% ----------- 0,0539999999999452%
# 77 ----------- 0,006% ----------- 0,0449999999999449%
# 78 ----------- 0,007% ----------- 0,0389999999999446%
# 79 ----------- 0,009% ----------- 0,0319999999999396%
# 80 ----------- 0,004% ----------- 0,0229999999999393%
# 81 ----------- 0,002% ----------- 0,0189999999999344%
# 83 ----------- 0,003% ----------- 0,0169999999999391%
# 84 ----------- 0,003% ----------- 0,013999999999939%
# 85 ----------- 0,001% ----------- 0,0109999999999388%
# 86 ----------- 0,003% ----------- 0,00999999999993406%
# 88 ----------- 0,001% ----------- 0,00699999999993395%
# 89 ----------- 0,003% ----------- 0,00599999999992917%
# 90 ----------- 0,001% ----------- 0,00299999999992906%
# 93 ----------- 0,001% ----------- 0,00199999999992428%
# 97 ----------- 0,001% ----------- 0,00099999999991951%
(je l'ai fait à seulement 100000 tirages, les probas théoriques sont un chouillat différentes a fortiori pour les résultats extrêmes.)
On a des probabilités légèrement plus grandes d'obtenir des résultats élevés avec les anciens steps mais personnellement j'ai un peu de mal à parler de l'émotion contenu dans 1% ou 0.1%.
Sur la table des résultats ça fait à tout péter des décalages d'1 ou 2 points, pas de quoi ranger les mouchoirs, amha.
C'est plus une simple question de goût = on aime ou pas les d20 et les d4.
J'aime pas les d4, j'aime pas l'émotion....

il y a 16 ans

Damien C BBE
http://cryptmaster.free.fr/EARTHD/graph40.jpg
A noter que puisqu'il s'agit de probabilités empiriques la fiabilité (*) des résultats augmente avec le nombre de tirages (ici 1 million) et diminue lorsqu'on regarde ceux des résultats extrêmes (par exemple ici 5 mais surtout les valeurs hautes telles que 141) car leurs occurrences sont faibles. (c'est la raison pour laquelle il y a un trou entre 133 et 141. 1 million de tirages n'a pas été suffisant pour obtenir des 134, 135, etc. C'est aussi la raison pour laquelle 126 se retrouve avec une proba supérieure à 125 ou 124. En gros c'est a peu près fiable jusqu'à 111 à STEP40 et pour ce nombre de tirages.)
A l'inverse plus on se rapproche des résultats les plus probables plus ces derniers sont fiables.
(*) fiabilité signifie ici le fait que les résultats approchent ou non des probabilités théoriques (lesquelles ne doivent de toute façon pas être appliquées au pied de la lettre lorsqu'on fait des tirages en lançant d'approximatifs morceaux de plastique polyédriques.)
(En ce qui concerne les difficultés relatives au tirage de nombre aléatoires sur ordinateur = ça vaut bien les bouts de plastique.)
# tirage-------proba du tirage-------proba cumulée
# 5 ----------- 0,0003% ----------- 100%
# 6 ----------- 0,0016% ----------- 99,9997%
# 7 ----------- 0,0048% ----------- 99,9981%
# 8 ----------- 0,0099% ----------- 99,9933%
# 9 ----------- 0,0194% ----------- 99,9834%
# 10 ----------- 0,0288% ----------- 99,964%
# 11 ----------- 0,0565% ----------- 99,9352%
# 12 ----------- 0,0859% ----------- 99,8787%
# 13 ----------- 0,131% ----------- 99,7928%
# 14 ----------- 0,1768% ----------- 99,6618%
# 15 ----------- 0,2508% ----------- 99,485%
# 16 ----------- 0,3315% ----------- 99,2342%
# 17 ----------- 0,4325% ----------- 98,9027%
# 18 ----------- 0,5508% ----------- 98,4702%
# 19 ----------- 0,6818% ----------- 97,9194%
# 20 ----------- 0,8221% ----------- 97,2376%
# 21 ----------- 0,9862% ----------- 96,4155%
# 22 ----------- 1,1402% ----------- 95,4293%
# 23 ----------- 1,3496% ----------- 94,2891%
# 24 ----------- 1,5425% ----------- 92,9395%
# 25 ----------- 1,7258% ----------- 91,397%
# 26 ----------- 1,9128% ----------- 89,6712%
# 27 ----------- 2,1197% ----------- 87,7584%
# 28 ----------- 2,3179% ----------- 85,6387%
# 29 ----------- 2,4894% ----------- 83,3208%
# 30 ----------- 2,6915% ----------- 80,8314%
# 31 ----------- 2,8375% ----------- 78,1399%
# 32 ----------- 2,9825% ----------- 75,3024%
# 33 ----------- 3,1543% ----------- 72,3199%
# 34 ----------- 3,2436% ----------- 69,1656%
# 35 ----------- 3,3501% ----------- 65,922%
# 36 ----------- 3,3793% ----------- 62,5719%
# 37 ----------- 3,3996% ----------- 59,1926%
# 38 ----------- 3,3794% ----------- 55,793%
# 39 ----------- 3,3429% ----------- 52,4136%
# 40 ----------- 3,3169% ----------- 49,0707%
# 41 ----------- 3,235% ----------- 45,7538%
# 42 ----------- 3,1374% ----------- 42,5188%
# 43 ----------- 3,0567% ----------- 39,3814%
# 44 ----------- 2,8841% ----------- 36,3247%
# 45 ----------- 2,7301% ----------- 33,4406%
# 46 ----------- 2,5964% ----------- 30,7105%
# 47 ----------- 2,436% ----------- 28,1141%
# 48 ----------- 2,2887% ----------- 25,6781%
# 49 ----------- 2,1096% ----------- 23,3894%
# 50 ----------- 1,973% ----------- 21,2798%
# 51 ----------- 1,8096% ----------- 19,3068%
# 52 ----------- 1,666% ----------- 17,4972%
# 53 ----------- 1,5614% ----------- 15,8312%
# 54 ----------- 1,3876% ----------- 14,2698%
# 55 ----------- 1,2551% ----------- 12,8822%
# 56 ----------- 1,1533% ----------- 11,6271%
# 57 ----------- 1,0508% ----------- 10,4738%
# 58 ----------- 0,9428% ----------- 9,42300000000002%
# 59 ----------- 0,8603% ----------- 8,48020000000001%
# 60 ----------- 0,7751% ----------- 7,61990000000002%
# 61 ----------- 0,7112% ----------- 6,84480000000002%
# 62 ----------- 0,6521% ----------- 6,13360000000002%
# 63 ----------- 0,5768% ----------- 5,48150000000001%
# 64 ----------- 0,5215% ----------- 4,90470000000001%
# 65 ----------- 0,4784% ----------- 4,3832%
# 66 ----------- 0,4247% ----------- 3,90480000000001%
# 67 ----------- 0,3872% ----------- 3,48010000000002%
# 68 ----------- 0,3472% ----------- 3,09290000000001%
# 69 ----------- 0,3137% ----------- 2,74570000000001%
# 70 ----------- 0,2775% ----------- 2,43200000000002%
# 71 ----------- 0,2432% ----------- 2,15450000000001%
# 72 ----------- 0,2245% ----------- 1,91130000000001%
# 73 ----------- 0,1914% ----------- 1,68680000000001%
# 74 ----------- 0,1769% ----------- 1,4954%
# 75 ----------- 0,15% ----------- 1,3185%
# 76 ----------- 0,1355% ----------- 1,16849999999999%
# 77 ----------- 0,1115% ----------- 1,033%
# 78 ----------- 0,1035% ----------- 0,921499999999995%
# 79 ----------- 0,1006% ----------- 0,817999999999998%
# 80 ----------- 0,0782% ----------- 0,717399999999998%
# 81 ----------- 0,0736% ----------- 0,639200000000002%
# 82 ----------- 0,0663% ----------- 0,565600000000003%
# 83 ----------- 0,058% ----------- 0,499300000000005%
# 84 ----------- 0,0503% ----------- 0,441299999999998%
# 85 ----------- 0,0475% ----------- 0,391000000000005%
# 86 ----------- 0,0426% ----------- 0,343500000000006%
# 87 ----------- 0,0352% ----------- 0,300900000000013%
# 88 ----------- 0,0296% ----------- 0,26570000000001%
# 89 ----------- 0,0273% ----------- 0,236100000000008%
# 90 ----------- 0,0259% ----------- 0,208800000000011%
# 91 ----------- 0,0226% ----------- 0,182900000000018%
# 92 ----------- 0,019% ----------- 0,160300000000021%
# 93 ----------- 0,0186% ----------- 0,141300000000015%
# 94 ----------- 0,0132% ----------- 0,122700000000009%
# 95 ----------- 0,0146% ----------- 0,109500000000011%
# 96 ----------- 0,011% ----------- 0,0949000000000098%
# 97 ----------- 0,0105% ----------- 0,0839000000000141%
# 98 ----------- 0,0091% ----------- 0,0734000000000208%
# 99 ----------- 0,0079% ----------- 0,0643000000000171%
# 100 ----------- 0,0075% ----------- 0,0564000000000107%
# 101 ----------- 0,0058% ----------- 0,0489000000000175%
# 102 ----------- 0,0044% ----------- 0,0431000000000239%
# 103 ----------- 0,0054% ----------- 0,0387000000000199%
# 104 ----------- 0,0047% ----------- 0,0333000000000254%
# 105 ----------- 0,0038% ----------- 0,0286000000000257%
# 106 ----------- 0,0023% ----------- 0,0248000000000275%
# 107 ----------- 0,0023% ----------- 0,0225000000000222%
# 108 ----------- 0,0033% ----------- 0,0202000000000169%
# 109 ----------- 0,0016% ----------- 0,016900000000021%
# 110 ----------- 0,002% ----------- 0,0153000000000247%
# 111 ----------- 0,0018% ----------- 0,0133000000000294%
# 112 ----------- 0,0008% ----------- 0,0115000000000265%
# 113 ----------- 0,0018% ----------- 0,0107000000000284%
# 114 ----------- 0,0009% ----------- 0,00890000000002544%
# 115 ----------- 0,0012% ----------- 0,00800000000002399%
# 116 ----------- 0,0011% ----------- 0,00680000000002678%
# 117 ----------- 0,0007% ----------- 0,0057000000000329%
# 118 ----------- 0,0009% ----------- 0,00500000000003809%
# 119 ----------- 0,0007% ----------- 0,00410000000003663%
# 120 ----------- 0,0005% ----------- 0,00340000000004181%
# 121 ----------- 0,0007% ----------- 0,00290000000003943%
# 122 ----------- 0,0002% ----------- 0,00220000000004461%
# 123 ----------- 0,0004% ----------- 0,00200000000003797%
# 124 ----------- 0,0001% ----------- 0,0016000000000389%
# 125 ----------- 0,0003% ----------- 0,00150000000003558%
# 126 ----------- 0,0004% ----------- 0,00120000000003984%
# 127 ----------- 0,0001% ----------- 0,000800000000040768%
# 128 ----------- 0,0001% ----------- 0,000700000000037448%
# 129 ----------- 0,0001% ----------- 0,000600000000034129%
# 131 ----------- 0,0002% ----------- 0,000500000000030809%
# 132 ----------- 0,0001% ----------- 0,00030000000002417%
# 133 ----------- 0,0001% ----------- 0,00020000000002085%
# 141 ----------- 0,0001% ----------- 0,000100000000017531%
Un des intérêts (parmi d'autres) est par exemple de savoir quelles sont les proba de réussite pour un STEP et un seuil donnés.
Par exemple un STEP 40 a 3,9% de chance d'atteindre un seuil 66 ou supérieur.
On peut voir aussi que le résultat le plus probable n'est pas forcément la même chose que la moyenne.
Si la moyenne pour un STEP 40 est effectivement 40 (dans les 40.4 ) le résultat le plus probable est en fait 37.
EDIT: je viens de retester avec 10 millions de tirages, 37 est toujours le résultat le plus probable =>
# 35 ----------- 3,32575% ----------- 65,94008%
# 36 ----------- 3,3721% ----------- 62,61433%
# 37 ----------- 3,39429% ----------- 59,24223%
# 38 ----------- 3,39048% ----------- 55,84794%
# 39 ----------- 3,3649% ----------- 52,45746%
# 40 ----------- 3,31425% ----------- 49,09256%
# 41 ----------- 3,24068% ----------- 45,77831%
il y a 16 ans

Tete Brulee
Bref bref bref, un truc de geek !

il y a 16 ans

Grand Strateger
Bref bref bref, un truc de geek !Non non, absolument pasTom BBE



il y a 16 ans

Damien C BBE
On voit aussi que les moyennes obtenues sont égales à un peu plus que le step du lancer, alors que parfois les proba d'obtenir le chiffre de la moyenne ne sont pas les plus élevées...étrange? MaxA mon avis ça vient du fait que certains STEP ne donnent pas forcément une courbe symétrique contrairement par exemple à un 3D6 sans jet ouvert.
Une courbe asymétrique "déporte" la moyenne.
Au passage j'ai uploadé une nouvelle version qui permet notamment l'affichage de courbes (en plus des bâtons.)
il y a 16 ans

Tete Brulee
J'assume !Bref bref bref, un truc de geek !Non non, absolument pasTom BBE
![]()
![]()
Grand Strateger

il y a 16 ans

Damien C BBE
oui je préfèreeffectivement, c'est pas un truc de Geek. A ce niveau, c'est un truc de Nerd...Bref bref bref, un truc de geek !Non non, absolument pasTom BBE
![]()
![]()
Grand Strateger
kobbold

En même temps si tu mélanges un nerd et un geek tu obtiens, en moyenne, un rôliste.

+

=
il y a 16 ans

Damien C BBE
il y a 16 ans

Aljamis
Pour ED, j'utilise une table personnelle dont les stats sont très proches de celle de base, je crois qu'il n'y a que l'écart type qui change, enfin, le spé des stats avec qui j'ai travaillé ça me confirme que c'est assez bon pour pas modifier en profondeur le système. Au final on lance des d6, d8 et d10. (au début, il y a encore les d4

il y a 16 ans

Scorpinou

C'est avec ce genre de truc qu'on remarque que le d20 et le d4 foutent le bordel

il y a 16 ans

Tete Brulee
Sympa ce petit outils
C'est avec ce genre de truc qu'on remarque que le d20 et le d4 foutent le bordel
Scorpinou
J'aime le chaos !
